31° Trofeo Contea delle Cerbaie
Classifica
31° Trofeo Contea delle Cerbaie · Domenica 24 novembre 2024
134 classificati14 kmOrganizza POL. CIRCOLO ARCI TAMBURINI
| Pos. | Atleta | Pett. | M/F | Categoria | Tempo | Passo | Gap | Diploma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSINA SaverioATL. CASTELLO | 110 | 1° M | 1° TOP MASCHILE | 00:48:47 | 3:29 | Pett. 110 · 1° M · 1° TOP MASCHILE · 3:29 /km | Diploma | |
| 2 | PINTUS RiccardoA.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 73 | 2° M | 2° TOP MASCHILE | 00:50:37 | 3:36 | +1:50 | Pett. 73 · 2° M · 2° TOP MASCHILE · 3:36 /km · +1:50 | Diploma |
| 3 | BENDONI MarioASD SEMPRE DI CORSA TEAM | 138 | 3° M | 3° TOP MASCHILE | 00:50:52 | 3:38 | +2:05 | Pett. 138 · 3° M · 3° TOP MASCHILE · 3:38 /km · +2:05 | Diploma |
| 4 | DE FILIPPO SalvatoreTOSCANA ATLETICA | 62 | 4° M | 1° FM - 45-49 | 00:51:05 | 3:38 | +2:18 | Pett. 62 · 4° M · 1° FM - 45-49 · 3:38 /km · +2:18 | Diploma |
| 5 | BADIANI FedericoG.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 134 | 5° M | 1° GM - 50-54 | 00:51:06 | 3:39 | +2:19 | Pett. 134 · 5° M · 1° GM - 50-54 · 3:39 /km · +2:19 | Diploma |
| 6 | MARINELLI GiuseppeATL. CALENZANO | 126 | 6° M | 1° EM - 40-44 | 00:51:39 | 3:41 | +2:52 | Pett. 126 · 6° M · 1° EM - 40-44 · 3:41 /km · +2:52 | Diploma |
| 7 | KABETAJ Vladimir | 156 | 7° M | 2° FM - 45-49 | 00:52:01 | 3:42 | +3:14 | Pett. 156 · 7° M · 2° FM - 45-49 · 3:42 /km · +3:14 | Diploma |
| 8 | GIORGETTI SandroATL. CASTELLO | 130 | 8° M | 1° HM - 55-59 | 00:52:07 | 3:43 | +3:20 | Pett. 130 · 8° M · 1° HM - 55-59 · 3:43 /km · +3:20 | Diploma |
| 9 | FABBRI FrancescoG.P. PARCO ALPI APUANE | 117 | 9° M | 3° FM - 45-49 | 00:52:20 | 3:44 | +3:33 | Pett. 117 · 9° M · 3° FM - 45-49 · 3:44 /km · +3:33 | Diploma |
| 10 | FATTORINI FedericoASD ATLETICA VINCI | 77 | 10° M | 1° CM - 31-34 | 00:52:50 | 3:46 | +4:03 | Pett. 77 · 10° M · 1° CM - 31-34 · 3:46 /km · +4:03 | Diploma |
| 11 | VENTURI AndreaA.S.D. G.P. LA STANCA | 51 | 11° M | 1° AM -18-25 | 00:53:01 | 3:47 | +4:14 | Pett. 51 · 11° M · 1° AM -18-25 · 3:47 /km · +4:14 | Diploma |
| 12 | TOZZETTI DanieleIL PONTE SCANDICCI | 122 | 12° M | 4° FM - 45-49 | 00:53:06 | 3:47 | +4:19 | Pett. 122 · 12° M · 4° FM - 45-49 · 3:47 /km · +4:19 | Diploma |
| 13 | D'ANDREA DanieleG.P. PARCO ALPI APUANE | 118 | 13° M | 2° EM - 40-44 | 00:53:24 | 3:48 | +4:37 | Pett. 118 · 13° M · 2° EM - 40-44 · 3:48 /km · +4:37 | Diploma |
| 14 | CASALINI ClaudioIL PONTE SCANDICCI | 55 | 14° M | 1° IM - 60-64 | 00:53:26 | 3:49 | +4:39 | Pett. 55 · 14° M · 1° IM - 60-64 · 3:49 /km · +4:39 | Diploma |
| 15 | ORSOLINI AlessandroA.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 111 | 15° M | 2° HM - 55-59 | 00:53:33 | 3:49 | +4:46 | Pett. 111 · 15° M · 2° HM - 55-59 · 3:49 /km · +4:46 | Diploma |
| 16 | MARIANI CristinaMONTECATINI MARATHON | 56 | 1° F | 1° TOP FEMMINILE | 00:53:56 | 3:51 | +5:09 | Pett. 56 · 1° F · 1° TOP FEMMINILE · 3:51 /km · +5:09 | Diploma |
| 17 | LORENZINI SandroATL.BORGO A BUGGIANO | 107 | 16° M | 5° FM - 45-49 | 00:54:11 | 3:52 | +5:24 | Pett. 107 · 16° M · 5° FM - 45-49 · 3:52 /km · +5:24 | Diploma |
| 18 | MAZZONI AndreaTOSCANA ATLETICA | 65 | 17° M | 2° GM - 50-54 | 00:55:02 | 3:55 | +6:15 | Pett. 65 · 17° M · 2° GM - 50-54 · 3:55 /km · +6:15 | Diploma |
| 19 | CESETTI FrancescoG.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 79 | 18° M | 6° FM - 45-49 | 00:55:13 | 3:56 | +6:26 | Pett. 79 · 18° M · 6° FM - 45-49 · 3:56 /km · +6:26 | Diploma |
| 20 | SETTEDUCATI LucaPOL. I GIGLIO | 139 | 19° M | 7° FM - 45-49 | 00:55:21 | 3:57 | +6:34 | Pett. 139 · 19° M · 7° FM - 45-49 · 3:57 /km · +6:34 | Diploma |
| 21 | BOZZI MaurizioATLETICA MONTECATINI | 91 | 20° M | 3° GM - 50-54 | 00:55:30 | 3:57 | +6:43 | Pett. 91 · 20° M · 3° GM - 50-54 · 3:57 /km · +6:43 | Diploma |
| 22 | BURCHI GiulianoA.S.D. G.P. LA STANCA | 40 | 21° M | 2° IM - 60-64 | 00:55:30 | 3:57 | +6:43 | Pett. 40 · 21° M · 2° IM - 60-64 · 3:57 /km · +6:43 | Diploma |
| 23 | ROSSI EmanuelePOD. AGLIANESE | 133 | 22° M | 2° CM - 31-34 | 00:55:35 | 3:58 | +6:48 | Pett. 133 · 22° M · 2° CM - 31-34 · 3:58 /km · +6:48 | Diploma |
| 24 | ANDALORO TizianoA.S.D. G.P. LA STANCA | 71 | 23° M | 3° EM - 40-44 | 00:55:41 | 3:58 | +6:54 | Pett. 71 · 23° M · 3° EM - 40-44 · 3:58 /km · +6:54 | Diploma |
| 25 | MANTELLI MartinaTOSCANA ATLETICA | 131 | 2° F | 2° TOP FEMMINILE | 00:55:50 | 3:59 | +7:03 | Pett. 131 · 2° F · 2° TOP FEMMINILE · 3:59 /km · +7:03 | Diploma |
| 26 | TOMMASI GiovanniG.P. PARCO ALPI APUANE | 12 | 24° M | 3° HM - 55-59 | 00:56:35 | 4:02 | +7:48 | Pett. 12 · 24° M · 3° HM - 55-59 · 4:02 /km · +7:48 | Diploma |
| 27 | PROSPERI Michele | 93 | 25° M | 1° DM - 35-39 | 00:56:46 | 4:03 | +7:59 | Pett. 93 · 25° M · 1° DM - 35-39 · 4:03 /km · +7:59 | Diploma |
| 28 | SPAGNOLO DanielePODISMO IL PONTE | 36 | 26° M | 2° DM - 35-39 | 00:56:47 | 4:03 | +8:00 | Pett. 36 · 26° M · 2° DM - 35-39 · 4:03 /km · +8:00 | Diploma |
| 29 | MATTEINI LeonardoPODISMO IL PONTE | 37 | 27° M | 3° DM - 35-39 | 00:57:06 | 4:04 | +8:19 | Pett. 37 · 27° M · 3° DM - 35-39 · 4:04 /km · +8:19 | Diploma |
| 30 | TOCCHINI MassimoMONTECATINI MARATHON | 35 | 28° M | 3° IM - 60-64 | 00:57:07 | 4:04 | +8:20 | Pett. 35 · 28° M · 3° IM - 60-64 · 4:04 /km · +8:20 | Diploma |
| 31 | BIANCHINI DavidATLETICA MONTECATINI | 27 | 29° M | 4° HM - 55-59 | 00:57:18 | 4:05 | +8:31 | Pett. 27 · 29° M · 4° HM - 55-59 · 4:05 /km · +8:31 | Diploma |
| 32 | LASTRUCCI LorenzoPRATONORD | 50 | 30° M | 4° GM - 50-54 | 00:57:24 | 4:06 | +8:37 | Pett. 50 · 30° M · 4° GM - 50-54 · 4:06 /km · +8:37 | Diploma |
| 33 | LAZZARI EmilATL.BORGO A BUGGIANO | 78 | 31° M | 8° FM - 45-49 | 00:57:26 | 4:06 | +8:39 | Pett. 78 · 31° M · 8° FM - 45-49 · 4:06 /km · +8:39 | Diploma |
| 34 | DI BITONTO Cosimo | 18 | 32° M | 4° EM - 40-44 | 00:57:34 | 4:06 | +8:47 | Pett. 18 · 32° M · 4° EM - 40-44 · 4:06 /km · +8:47 | Diploma |
| 35 | DECARIA EmanueleASCD SILVANO FEDI | 44 | 33° M | 9° FM - 45-49 | 00:57:38 | 4:07 | +8:51 | Pett. 44 · 33° M · 9° FM - 45-49 · 4:07 /km · +8:51 | Diploma |
| 36 | LUPI DamianaASD ATLETICA VINCI | 92 | 3° F | 3° TOP FEMMINILE | 00:57:46 | 4:07 | +8:59 | Pett. 92 · 3° F · 3° TOP FEMMINILE · 4:07 /km · +8:59 | Diploma |
| 37 | SABATINI RinaldoGSD RUN...DAGI | 104 | 34° M | 1° LM - 65-69 | 00:58:07 | 4:09 | +9:20 | Pett. 104 · 34° M · 1° LM - 65-69 · 4:09 /km · +9:20 | Diploma |
| 38 | CALISTRI ToniATL.BORGO A BUGGIANO | 155 | 35° M | 4° DM - 35-39 | 00:58:10 | 4:09 | +9:23 | Pett. 155 · 35° M · 4° DM - 35-39 · 4:09 /km · +9:23 | Diploma |
| 39 | PALMAS AndreaG.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 6 | 36° M | 5° GM - 50-54 | 00:58:40 | 4:11 | +9:53 | Pett. 6 · 36° M · 5° GM - 50-54 · 4:11 /km · +9:53 | Diploma |
| 40 | GASPERINI MarcoASD ATLETICA VINCI | 57 | 37° M | 6° GM - 50-54 | 00:58:51 | 4:12 | +10:04 | Pett. 57 · 37° M · 6° GM - 50-54 · 4:12 /km · +10:04 | Diploma |
| 41 | SERAFINI DanieleG.S. CAMIGLIANO | 30 | 38° M | 5° DM - 35-39 | 00:58:54 | 4:12 | +10:07 | Pett. 30 · 38° M · 5° DM - 35-39 · 4:12 /km · +10:07 | Diploma |
| 42 | MARCANTELLI RobertoMONTECATINI MARATHON | 81 | 39° M | 5° HM - 55-59 | 00:59:00 | 4:12 | +10:13 | Pett. 81 · 39° M · 5° HM - 55-59 · 4:12 /km · +10:13 | Diploma |
| 43 | CAINI MarcoSEVENLIFE SSD | 121 | 40° M | 10° FM - 45-49 | 00:59:05 | 4:13 | +10:18 | Pett. 121 · 40° M · 10° FM - 45-49 · 4:13 /km · +10:18 | Diploma |
| 44 | OPURATRI SimoneTOSCANA ATLETICA | 67 | 41° M | 6° DM - 35-39 | 00:59:08 | 4:13 | +10:21 | Pett. 67 · 41° M · 6° DM - 35-39 · 4:13 /km · +10:21 | Diploma |
| 45 | FROSALI FedericoA.S.D. G.P. LA STANCA | 15 | 42° M | 6° HM - 55-59 | 00:59:43 | 4:15 | +10:56 | Pett. 15 · 42° M · 6° HM - 55-59 · 4:15 /km · +10:56 | Diploma |
| 46 | VITI FabrizioTOSCANA ATLETICA | 70 | 43° M | 7° DM - 35-39 | 01:00:09 | 4:17 | +11:22 | Pett. 70 · 43° M · 7° DM - 35-39 · 4:17 /km · +11:22 | Diploma |
| 47 | BENVENUTI MarcoG.P. PARCO ALPI APUANE | 141 | 44° M | 7° GM - 50-54 | 01:00:59 | 4:21 | +12:12 | Pett. 141 · 44° M · 7° GM - 50-54 · 4:21 /km · +12:12 | Diploma |
| 48 | LOMBARDO LuigiTOSCANA ATLETICA | 129 | 45° M | 7° HM - 55-59 | 01:01:13 | 4:22 | +12:26 | Pett. 129 · 45° M · 7° HM - 55-59 · 4:22 /km · +12:26 | Diploma |
| 49 | CASTELLACCI DuccioASD COMPUTER GROSS | 151 | 46° M | 8° HM - 55-59 | 01:01:19 | 4:22 | +12:32 | Pett. 151 · 46° M · 8° HM - 55-59 · 4:22 /km · +12:32 | Diploma |
| 50 | CINGOTTINI Luca | 147 | 47° M | 5° EM - 40-44 | 01:01:34 | 4:23 | +12:47 | Pett. 147 · 47° M · 5° EM - 40-44 · 4:23 /km · +12:47 | Diploma |
| 51 | MARTINI AntonioG.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 101 | 48° M | 8° GM - 50-54 | 01:01:51 | 4:25 | +13:04 | Pett. 101 · 48° M · 8° GM - 50-54 · 4:25 /km · +13:04 | Diploma |
| 52 | PISANI MarcoLA GALLA | 82 | 49° M | 4° IM - 60-64 | 01:01:57 | 4:25 | +13:10 | Pett. 82 · 49° M · 4° IM - 60-64 · 4:25 /km · +13:10 | Diploma |
| 53 | MORELLI MircoG.S. PIEVE A RIPOLI | 135 | 50° M | 11° FM - 45-49 | 01:02:34 | 4:28 | +13:47 | Pett. 135 · 50° M · 11° FM - 45-49 · 4:28 /km · +13:47 | Diploma |
| 54 | VANNI MassimilianoASD GP ATLETICA VALDARNO INFERIORE | 102 | 51° M | 9° GM - 50-54 | 01:02:47 | 4:29 | +14:00 | Pett. 102 · 51° M · 9° GM - 50-54 · 4:29 /km · +14:00 | Diploma |
| 55 | GALLIGANI AlbertoATLETICA MONTECATINI | 113 | 52° M | 5° IM - 60-64 | 01:02:57 | 4:29 | +14:10 | Pett. 113 · 52° M · 5° IM - 60-64 · 4:29 /km · +14:10 | Diploma |
| 56 | SCARDIGLI Lorenzo | 137 | 53° M | 1° BM - 26-30 | 01:03:04 | 4:30 | +14:17 | Pett. 137 · 53° M · 1° BM - 26-30 · 4:30 /km · +14:17 | Diploma |
| 57 | RUSSILLO MattiaASD LA STANCA VALENZATICO | 127 | 54° M | 2° AM -18-25 | 01:03:08 | 4:30 | +14:21 | Pett. 127 · 54° M · 2° AM -18-25 · 4:30 /km · +14:21 | Diploma |
| 58 | TOFANELLI AlbertoTOSCANA ATLETICA | 69 | 55° M | 2° LM - 65-69 | 01:03:10 | 4:30 | +14:23 | Pett. 69 · 55° M · 2° LM - 65-69 · 4:30 /km · +14:23 | Diploma |
| 59 | MENCHETTI Sandro | 46 | 56° M | 10° GM - 50-54 | 01:03:11 | 4:30 | +14:24 | Pett. 46 · 56° M · 10° GM - 50-54 · 4:30 /km · +14:24 | Diploma |
| 60 | VALLEGGI PatrizioASD LE SBARRE | 128 | 57° M | 6° IM - 60-64 | 01:03:17 | 4:31 | +14:30 | Pett. 128 · 57° M · 6° IM - 60-64 · 4:31 /km · +14:30 | Diploma |
| 61 | BOLOGNESI RinaldoASD ATLETICA VINCI | 108 | 58° M | 1° MM - 70 e più | 01:03:19 | 4:31 | +14:32 | Pett. 108 · 58° M · 1° MM - 70 e più · 4:31 /km · +14:32 | Diploma |
| 62 | FORNAI DavideASCD SILVANO FEDI | 42 | 59° M | 7° IM - 60-64 | 01:03:24 | 4:31 | +14:37 | Pett. 42 · 59° M · 7° IM - 60-64 · 4:31 /km · +14:37 | Diploma |
| 63 | SECCI GianfrancaG.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 95 | 4° F | 1° GF - 50-54 | 01:03:47 | 4:33 | +15:00 | Pett. 95 · 4° F · 1° GF - 50-54 · 4:33 /km · +15:00 | Diploma |
| 64 | CAPUANO MicheleFREESTYLE TRIATHLON | 152 | 60° M | 6° EM - 40-44 | 01:03:54 | 4:33 | +15:07 | Pett. 152 · 60° M · 6° EM - 40-44 · 4:33 /km · +15:07 | Diploma |
| 65 | MAGNANI FrancescoGSD RUN...DAGI | 13 | 61° M | 11° GM - 50-54 | 01:03:57 | 4:34 | +15:10 | Pett. 13 · 61° M · 11° GM - 50-54 · 4:34 /km · +15:10 | Diploma |
| 66 | BACCANI CristianATL. CALENZANO | 94 | 62° M | 12° FM - 45-49 | 01:04:14 | 4:35 | +15:27 | Pett. 94 · 62° M · 12° FM - 45-49 · 4:35 /km · +15:27 | Diploma |
| 67 | CAPORALE RobertoG.S. PIEVE A RIPOLI | 136 | 63° M | 12° GM - 50-54 | 01:04:28 | 4:36 | +15:41 | Pett. 136 · 63° M · 12° GM - 50-54 · 4:36 /km · +15:41 | Diploma |
| 68 | TRINCI LucaASD ATLETICA PRATO | 124 | 64° M | 13° FM - 45-49 | 01:05:07 | 4:39 | +16:20 | Pett. 124 · 64° M · 13° FM - 45-49 · 4:39 /km · +16:20 | Diploma |
| 69 | MAZZANTINI MaurizioBELLARIA PONTEDERA | 89 | 65° M | 8° IM - 60-64 | 01:05:10 | 4:39 | +16:23 | Pett. 89 · 65° M · 8° IM - 60-64 · 4:39 /km · +16:23 | Diploma |
| 70 | PIERONI MaurizioG.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 29 | 66° M | 9° HM - 55-59 | 01:05:26 | 4:40 | +16:39 | Pett. 29 · 66° M · 9° HM - 55-59 · 4:40 /km · +16:39 | Diploma |
| 71 | PALUMMIERI PatrizioASCD SILVANO FEDI | 43 | 67° M | 13° GM - 50-54 | 01:05:32 | 4:40 | +16:45 | Pett. 43 · 67° M · 13° GM - 50-54 · 4:40 /km · +16:45 | Diploma |
| 72 | CARBONE MarioASD ATLETICA VINCI | 96 | 68° M | 14° GM - 50-54 | 01:05:35 | 4:41 | +16:48 | Pett. 96 · 68° M · 14° GM - 50-54 · 4:41 /km · +16:48 | Diploma |
| 73 | SACCARO AntonioTOSCANA ATLETICA | 68 | 69° M | 7° EM - 40-44 | 01:05:36 | 4:41 | +16:49 | Pett. 68 · 69° M · 7° EM - 40-44 · 4:41 /km · +16:49 | Diploma |
| 74 | DAMI ElisaASD ATLETICA VINCI | 98 | 5° F | 1° FF - 45-49 | 01:05:43 | 4:41 | +16:56 | Pett. 98 · 5° F · 1° FF - 45-49 · 4:41 /km · +16:56 | Diploma |
| 75 | TESI Lorenzo | 39 | 70° M | 3° CM - 31-34 | 01:06:08 | 4:43 | +17:21 | Pett. 39 · 70° M · 3° CM - 31-34 · 4:43 /km · +17:21 | Diploma |
| 76 | CAPUANO GiovanniATLETICA CASALGUIDI | 21 | 71° M | 9° IM - 60-64 | 01:06:23 | 4:44 | +17:36 | Pett. 21 · 71° M · 9° IM - 60-64 · 4:44 /km · +17:36 | Diploma |
| 77 | CECCARELLI RossanoTOSCANA ATLETICA | 59 | 72° M | 15° GM - 50-54 | 01:06:35 | 4:45 | +17:48 | Pett. 59 · 72° M · 15° GM - 50-54 · 4:45 /km · +17:48 | Diploma |
| 78 | MEI RobertoASCD SILVANO FEDI | 45 | 73° M | 2° MM - 70 e più | 01:06:50 | 4:46 | +18:03 | Pett. 45 · 73° M · 2° MM - 70 e più · 4:46 /km · +18:03 | Diploma |
| 79 | BARBOI CameliaISOLOTTO APD FIRENZE | 34 | 6° F | 1° HF - 55-59 | 01:06:53 | 4:46 | +18:06 | Pett. 34 · 6° F · 1° HF - 55-59 · 4:46 /km · +18:06 | Diploma |
| 80 | DEL GIUDICE DavideG.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 132 | 74° M | 16° GM - 50-54 | 01:07:08 | 4:47 | +18:21 | Pett. 132 · 74° M · 16° GM - 50-54 · 4:47 /km · +18:21 | Diploma |
| 81 | DE SANTIS GianfrancoG.P. PARCO ALPI APUANE | 145 | 75° M | 17° GM - 50-54 | 01:07:13 | 4:48 | +18:26 | Pett. 145 · 75° M · 17° GM - 50-54 · 4:48 /km · +18:26 | Diploma |
| 82 | ROMANIELLO GiulianoASD ATLETICA CALENZANO | 58 | 76° M | 18° GM - 50-54 | 01:07:14 | 4:48 | +18:27 | Pett. 58 · 76° M · 18° GM - 50-54 · 4:48 /km · +18:27 | Diploma |
| 83 | VANNI ChiaraIL PONTE SCANDICCI | 90 | 7° F | 2° FF - 45-49 | 01:07:36 | 4:49 | +18:49 | Pett. 90 · 7° F · 2° FF - 45-49 · 4:49 /km · +18:49 | Diploma |
| 84 | CAPECCHI FabioAURORA MONTALE A.S.D. | 52 | 77° M | 14° FM - 45-49 | 01:07:45 | 4:50 | +18:58 | Pett. 52 · 77° M · 14° FM - 45-49 · 4:50 /km · +18:58 | Diploma |
| 85 | ROSSI FrancoASD ATLETICA CAMPI | 115 | 78° M | 3° LM - 65-69 | 01:07:49 | 4:50 | +19:02 | Pett. 115 · 78° M · 3° LM - 65-69 · 4:50 /km · +19:02 | Diploma |
| 86 | ROSSI MorenoPODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE | 17 | 79° M | 10° IM - 60-64 | 01:07:55 | 4:51 | +19:08 | Pett. 17 · 79° M · 10° IM - 60-64 · 4:51 /km · +19:08 | Diploma |
| 87 | BECHERINI PaoloG.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 5 | 80° M | 19° GM - 50-54 | 01:07:59 | 4:51 | +19:12 | Pett. 5 · 80° M · 19° GM - 50-54 · 4:51 /km · +19:12 | Diploma |
| 88 | PULCINELLI MarcoG.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 7 | 81° M | 15° FM - 45-49 | 01:07:59 | 4:51 | +19:12 | Pett. 7 · 81° M · 15° FM - 45-49 · 4:51 /km · +19:12 | Diploma |
| 89 | MENCHERINI LorenzoG.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 75 | 82° M | 11° IM - 60-64 | 01:08:03 | 4:51 | +19:16 | Pett. 75 · 82° M · 11° IM - 60-64 · 4:51 /km · +19:16 | Diploma |
| 90 | MAZZUOLI AntonellaIL GREGGE RIBELLE | 116 | 8° F | 1° IF - 60-64 | 01:08:20 | 4:52 | +19:33 | Pett. 116 · 8° F · 1° IF - 60-64 · 4:52 /km · +19:33 | Diploma |
| 91 | BALESTRI StefanoASD ATLETICA VINCI | 143 | 83° M | 3° MM - 70 e più | 01:08:46 | 4:54 | +19:59 | Pett. 143 · 83° M · 3° MM - 70 e più · 4:54 /km · +19:59 | Diploma |
| 92 | MARMUGI MassimoASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | 31 | 84° M | 4° LM - 65-69 | 01:09:07 | 4:56 | +20:20 | Pett. 31 · 84° M · 4° LM - 65-69 · 4:56 /km · +20:20 | Diploma |
| 93 | CHELINI MorenoASD ATLETICA VINCI | 114 | 85° M | 10° HM - 55-59 | 01:09:18 | 4:57 | +20:31 | Pett. 114 · 85° M · 10° HM - 55-59 · 4:57 /km · +20:31 | Diploma |
| 94 | BONACCHI FedericoPISTOIATLETICA 1983 | 140 | 86° M | 11° HM - 55-59 | 01:09:23 | 4:57 | +20:36 | Pett. 140 · 86° M · 11° HM - 55-59 · 4:57 /km · +20:36 | Diploma |
| 95 | GORI ClaudioASCD SILVANO FEDI | 84 | 87° M | 12° IM - 60-64 | 01:09:31 | 4:57 | +20:44 | Pett. 84 · 87° M · 12° IM - 60-64 · 4:57 /km · +20:44 | Diploma |
| 96 | CUZZOLA Maria GiovannaTOSCANA ATLETICA | 60 | 9° F | 2° HF - 55-59 | 01:10:33 | 5:02 | +21:46 | Pett. 60 · 9° F · 2° HF - 55-59 · 5:02 /km · +21:46 | Diploma |
| 97 | MARIOTTI DavidePOLISPORTIVA TORRILE | 97 | 88° M | 12° HM - 55-59 | 01:10:49 | 5:03 | +22:02 | Pett. 97 · 88° M · 12° HM - 55-59 · 5:03 /km · +22:02 | Diploma |
| 98 | MAIORANO FrancescoTOSCANA ATLETICA | 64 | 89° M | 20° GM - 50-54 | 01:11:14 | 5:05 | +22:27 | Pett. 64 · 89° M · 20° GM - 50-54 · 5:05 /km · +22:27 | Diploma |
| 99 | MELINO MarcoTOSCANA ATLETICA | 66 | 90° M | 8° EM - 40-44 | 01:11:15 | 5:05 | +22:28 | Pett. 66 · 90° M · 8° EM - 40-44 · 5:05 /km · +22:28 | Diploma |
| 100 | GIUNTO GiovanniATLETICA SIGNA | 33 | 91° M | 9° EM - 40-44 | 01:11:20 | 5:05 | +22:33 | Pett. 33 · 91° M · 9° EM - 40-44 · 5:05 /km · +22:33 | Diploma |
| 101 | BARBETTA GiuseppeASD ATLETICA VINCI | 103 | 92° M | 13° IM - 60-64 | 01:11:20 | 5:05 | +22:33 | Pett. 103 · 92° M · 13° IM - 60-64 · 5:05 /km · +22:33 | Diploma |
| 102 | DE MASI CarmineATLETICA MONTECATINI | 142 | 93° M | 14° IM - 60-64 | 01:11:37 | 5:06 | +22:50 | Pett. 142 · 93° M · 14° IM - 60-64 · 5:06 /km · +22:50 | Diploma |
| 103 | BENTO DA CRUZ SuelyATLETICA MONTECATINI | 148 | 10° F | 3° FF - 45-49 | 01:11:54 | 5:08 | +23:07 | Pett. 148 · 10° F · 3° FF - 45-49 · 5:08 /km · +23:07 | Diploma |
| 104 | D'ALVANO MicheleATLETICA CASCINA | 16 | 94° M | 4° MM - 70 e più | 01:12:08 | 5:09 | +23:21 | Pett. 16 · 94° M · 4° MM - 70 e più · 5:09 /km · +23:21 | Diploma |
| 105 | ANCONA LucaMEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | 157 | 95° M | 21° GM - 50-54 | 01:12:10 | 5:09 | +23:23 | Pett. 157 · 95° M · 21° GM - 50-54 · 5:09 /km · +23:23 | Diploma |
| 106 | LANDUCCI ClaudioG.P. PARCO ALPI APUANE | 85 | 96° M | 15° IM - 60-64 | 01:12:14 | 5:09 | +23:27 | Pett. 85 · 96° M · 15° IM - 60-64 · 5:09 /km · +23:27 | Diploma |
| 107 | CEROFOLINI MoiraMONTECATINI MARATHON | 26 | 11° F | 3° HF - 55-59 | 01:12:30 | 5:10 | +23:43 | Pett. 26 · 11° F · 3° HF - 55-59 · 5:10 /km · +23:43 | Diploma |
| 108 | DEGLI INNOCENTI AlessioFREESTYLE TRIATHLON | 154 | 97° M | 10° EM - 40-44 | 01:12:56 | 5:12 | +24:09 | Pett. 154 · 97° M · 10° EM - 40-44 · 5:12 /km · +24:09 | Diploma |
| 109 | DAMI DanieleATLETICA MONTECATINI | 149 | 98° M | 16° IM - 60-64 | 01:13:07 | 5:13 | +24:20 | Pett. 149 · 98° M · 16° IM - 60-64 · 5:13 /km · +24:20 | Diploma |
| 110 | DAMI TizianaMONTECATINI MARATHON | 28 | 12° F | 2° GF - 50-54 | 01:13:22 | 5:14 | +24:35 | Pett. 28 · 12° F · 2° GF - 50-54 · 5:14 /km · +24:35 | Diploma |
| 111 | BECHINI LucaATLETICA MONTECATINI | 22 | 99° M | 17° IM - 60-64 | 01:13:28 | 5:14 | +24:41 | Pett. 22 · 99° M · 17° IM - 60-64 · 5:14 /km · +24:41 | Diploma |
| 112 | LUCACI MaricicaASD ATLETICA VINCI | 72 | 13° F | 2° IF - 60-64 | 01:14:56 | 5:21 | +26:09 | Pett. 72 · 13° F · 2° IF - 60-64 · 5:21 /km · +26:09 | Diploma |
| 113 | INNOCENTI SimonaASD ATLETICA PRATO | 123 | 14° F | 1° DF - 35-39 | 01:15:45 | 5:24 | +26:58 | Pett. 123 · 14° F · 1° DF - 35-39 · 5:24 /km · +26:58 | Diploma |
| 114 | BELLANDI Andrea | 125 | 100° M | 22° GM - 50-54 | 01:16:06 | 5:26 | +27:19 | Pett. 125 · 100° M · 22° GM - 50-54 · 5:26 /km · +27:19 | Diploma |
| 115 | PERAZZOLO EnricoSOCIETA' ATLETICA VOLTERRA | 76 | 101° M | 13° HM - 55-59 | 01:16:14 | 5:26 | +27:27 | Pett. 76 · 101° M · 13° HM - 55-59 · 5:26 /km · +27:27 | Diploma |
| 116 | GUZZO StefanoTOSCANA ATLETICA | 63 | 102° M | 16° FM - 45-49 | 01:16:42 | 5:28 | +27:55 | Pett. 63 · 102° M · 16° FM - 45-49 · 5:28 /km · +27:55 | Diploma |
| 117 | MARINI Anna | 23 | 15° F | 3° IF - 60-64 | 01:16:50 | 5:29 | +28:03 | Pett. 23 · 15° F · 3° IF - 60-64 · 5:29 /km · +28:03 | Diploma |
| 118 | CHESI MichelaG.S. PIEVE A RIPOLI | 54 | 16° F | 3° GF - 50-54 | 01:16:52 | 5:29 | +28:05 | Pett. 54 · 16° F · 3° GF - 50-54 · 5:29 /km · +28:05 | Diploma |
| 119 | MICHELINI GabrieleMEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | 146 | 103° M | 18° IM - 60-64 | 01:17:08 | 5:30 | +28:21 | Pett. 146 · 103° M · 18° IM - 60-64 · 5:30 /km · +28:21 | Diploma |
| 120 | TEMPESTINI DamianoA.S.D. JOLLY RUNNERS | 153 | 104° M | 23° GM - 50-54 | 01:17:12 | 5:30 | +28:25 | Pett. 153 · 104° M · 23° GM - 50-54 · 5:30 /km · +28:25 | Diploma |
