5° Trofeo Romani - P.te Buggianese
Classifica
5° Trofeo Romani - P.te Buggianese · Domenica 3 novembre 2024
204 classificati10 kmOrganizza ASD MONTECATINI MARATHON
| Pos. | Atleta | Pett. | M/F | Categoria | Tempo | Passo | Gap | Diploma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURAS AyoubG.S. MAIANO | 145 | 1° M | 1° AM - ASSM | 00:32:00 | 3:12 | Pett. 145 · 1° M · 1° AM - ASSM · 3:12 /km | Diploma | |
| 2 | LABLAIDA AbdelouahedG.S. MAIANO | 146 | 2° M | 2° AM - ASSM | 00:32:38 | 3:15 | +0:37 | Pett. 146 · 2° M · 2° AM - ASSM · 3:15 /km · +0:37 | Diploma |
| 3 | PETRUCCI MorganA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 209 | 3° M | 3° AM - ASSM | 00:33:48 | 3:22 | +1:47 | Pett. 209 · 3° M · 3° AM - ASSM · 3:22 /km · +1:47 | Diploma |
| 4 | MASSARO GiuseppeMONTECATINI MARATHON | 33 | 4° M | 4° AM - ASSM | 00:34:11 | 3:25 | +2:11 | Pett. 33 · 4° M · 4° AM - ASSM · 3:25 /km · +2:11 | Diploma |
| 5 | PINTUS RiccardoA.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 69 | 5° M | 5° AM - ASSM | 00:34:17 | 3:25 | +2:17 | Pett. 69 · 5° M · 5° AM - ASSM · 3:25 /km · +2:17 | Diploma |
| 6 | RICCI StefanoATLETICA VINCI | 136 | 6° M | 1° BM - VETM | 00:34:28 | 3:26 | +2:28 | Pett. 136 · 6° M · 1° BM - VETM · 3:26 /km · +2:28 | Diploma |
| 7 | TADDEI AndreaPODISTICA EMPOLESE | 97 | 7° M | 6° AM - ASSM | 00:34:37 | 3:27 | +2:36 | Pett. 97 · 7° M · 6° AM - ASSM · 3:27 /km · +2:36 | Diploma |
| 8 | TONDINI Mirko | 27 | 8° M | 7° AM - ASSM | 00:34:39 | 3:27 | +2:39 | Pett. 27 · 8° M · 7° AM - ASSM · 3:27 /km · +2:39 | Diploma |
| 9 | MANCINI ManuelA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 34 | 9° M | 8° AM - ASSM | 00:34:41 | 3:28 | +2:40 | Pett. 34 · 9° M · 8° AM - ASSM · 3:28 /km · +2:40 | Diploma |
| 10 | BADIANI FedericoA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 195 | 10° M | 2° BM - VETM | 00:34:44 | 3:28 | +2:44 | Pett. 195 · 10° M · 2° BM - VETM · 3:28 /km · +2:44 | Diploma |
| 11 | INCAINI RiccardoPISA ROAD RUNNERS | 17 | 11° M | 9° AM - ASSM | 00:34:49 | 3:28 | +2:48 | Pett. 17 · 11° M · 9° AM - ASSM · 3:28 /km · +2:48 | Diploma |
| 12 | ALDROVANDI AndreaPOLISPORTIVA MONTE SAN PIETRO ASD | 124 | 12° M | 10° AM - ASSM | 00:34:54 | 3:29 | +2:53 | Pett. 124 · 12° M · 10° AM - ASSM · 3:29 /km · +2:53 | Diploma |
| 13 | MARINELLI GiuseppeA.S.D. ATLETICA CALENZANO | 196 | 13° M | 11° AM - ASSM | 00:35:13 | 3:31 | +3:13 | Pett. 196 · 13° M · 11° AM - ASSM · 3:31 /km · +3:13 | Diploma |
| 14 | CIREGIA Niccolo'A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 224 | 14° M | 12° AM - ASSM | 00:35:31 | 3:33 | +3:31 | Pett. 224 · 14° M · 12° AM - ASSM · 3:33 /km · +3:31 | Diploma |
| 15 | PEZZATINI NicolaPODISTICA EMPOLESE | 92 | 15° M | 13° AM - ASSM | 00:35:45 | 3:34 | +3:44 | Pett. 92 · 15° M · 13° AM - ASSM · 3:34 /km · +3:44 | Diploma |
| 16 | ORSOLINI AlessandroMARCIATORI ANTRACCOLI | 81 | 16° M | 3° BM - VETM | 00:35:50 | 3:35 | +3:49 | Pett. 81 · 16° M · 3° BM - VETM · 3:35 /km · +3:49 | Diploma |
| 17 | MIGLIORI FabrizioA S D PODISTICA MEDICEA | 215 | 17° M | 4° BM - VETM | 00:35:51 | 3:35 | +3:50 | Pett. 215 · 17° M · 4° BM - VETM · 3:35 /km · +3:50 | Diploma |
| 18 | FALASCA MartinATLETICA VINCI | 119 | 18° M | 14° AM - ASSM | 00:36:26 | 3:38 | +4:25 | Pett. 119 · 18° M · 14° AM - ASSM · 3:38 /km · +4:25 | Diploma |
| 19 | LORENZINI SandroATL.BORGO A BUGGIANO | 202 | 19° M | 15° AM - ASSM | 00:36:32 | 3:39 | +4:31 | Pett. 202 · 19° M · 15° AM - ASSM · 3:39 /km · +4:31 | Diploma |
| 20 | D’ONOFRIO Costanzo | 158 | 20° M | 16° AM - ASSM | 00:36:34 | 3:39 | +4:34 | Pett. 158 · 20° M · 16° AM - ASSM · 3:39 /km · +4:34 | Diploma |
| 21 | MUGNAI LeonardoASD SEMPRE DI CORSA TEAM | 167 | 21° M | 17° AM - ASSM | 00:36:35 | 3:39 | +4:34 | Pett. 167 · 21° M · 17° AM - ASSM · 3:39 /km · +4:34 | Diploma |
| 22 | MARIANI CristinaMONTECATINI MARATHON | 63 | 1° F | 1° AF - ASSF | 00:36:40 | 3:40 | +4:40 | Pett. 63 · 1° F · 1° AF - ASSF · 3:40 /km · +4:40 | Diploma |
| 23 | ALDERIGHI LeonardoPODISTICA EMPOLESE | 85 | 22° M | 18° AM - ASSM | 00:36:47 | 3:40 | +4:47 | Pett. 85 · 22° M · 18° AM - ASSM · 3:40 /km · +4:47 | Diploma |
| 24 | ANTONINI SilianoG.P. PARCO APUANE | 53 | 23° M | 5° BM - VETM | 00:36:49 | 3:40 | +4:49 | Pett. 53 · 23° M · 5° BM - VETM · 3:40 /km · +4:49 | Diploma |
| 25 | IZZO MassimilianoA.S.D. G. P. LA STANCA | 59 | 24° M | 19° AM - ASSM | 00:36:54 | 3:41 | +4:54 | Pett. 59 · 24° M · 19° AM - ASSM · 3:41 /km · +4:54 | Diploma |
| 26 | DINI NicolaASD POLISPORTIVA AZZANO | 1 | 25° M | 20° AM - ASSM | 00:37:03 | 3:42 | +5:02 | Pett. 1 · 25° M · 20° AM - ASSM · 3:42 /km · +5:02 | Diploma |
| 27 | PAPI AlwssioAURORA MONTALE | 152 | 26° M | 6° BM - VETM | 00:37:09 | 3:42 | +5:09 | Pett. 152 · 26° M · 6° BM - VETM · 3:42 /km · +5:09 | Diploma |
| 28 | GIGLIOLI LucaPOL. DILL. OMEGA | 46 | 27° M | 21° AM - ASSM | 00:37:18 | 3:43 | +5:17 | Pett. 46 · 27° M · 21° AM - ASSM · 3:43 /km · +5:17 | Diploma |
| 29 | TEMPESTI GiacomoG.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | 200 | 28° M | 22° AM - ASSM | 00:37:24 | 3:44 | +5:24 | Pett. 200 · 28° M · 22° AM - ASSM · 3:44 /km · +5:24 | Diploma |
| 30 | TRENTANOVI LeonardoASD MONTELUPO RUNNERS | 128 | 29° M | 7° BM - VETM | 00:37:29 | 3:44 | +5:29 | Pett. 128 · 29° M · 7° BM - VETM · 3:44 /km · +5:29 | Diploma |
| 31 | ROMEI GiacomoPODISTICA EMPOLESE | 94 | 30° M | 23° AM - ASSM | 00:37:32 | 3:45 | +5:32 | Pett. 94 · 30° M · 23° AM - ASSM · 3:45 /km · +5:32 | Diploma |
| 32 | BENELLI GianmarcoASCD SILVANO FEDI | 194 | 31° M | 24° AM - ASSM | 00:37:39 | 3:45 | +5:38 | Pett. 194 · 31° M · 24° AM - ASSM · 3:45 /km · +5:38 | Diploma |
| 33 | SIMONE AngeloA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 5 | 32° M | 8° BM - VETM | 00:37:44 | 3:46 | +5:43 | Pett. 5 · 32° M · 8° BM - VETM · 3:46 /km · +5:43 | Diploma |
| 34 | BOZZI MaurizioATLETICA MONTECATINI | 112 | 33° M | 9° BM - VETM | 00:37:46 | 3:46 | +5:45 | Pett. 112 · 33° M · 9° BM - VETM · 3:46 /km · +5:45 | Diploma |
| 35 | LUNARDINI MassimilianoLA GALLA PARCO SAN ROSSORE | 131 | 34° M | 10° BM - VETM | 00:37:47 | 3:46 | +5:46 | Pett. 131 · 34° M · 10° BM - VETM · 3:46 /km · +5:46 | Diploma |
| 36 | BIANCHINI DavidATLETICA MONTECATINI | 20 | 35° M | 11° BM - VETM | 00:37:59 | 3:47 | +5:59 | Pett. 20 · 35° M · 11° BM - VETM · 3:47 /km · +5:59 | Diploma |
| 37 | TOCCHINI MassimoMONTECATINI MARATHON | 30 | 36° M | 1° CM - ARGM | 00:38:04 | 3:48 | +6:04 | Pett. 30 · 36° M · 1° CM - ARGM · 3:48 /km · +6:04 | Diploma |
| 38 | CICCONE GianfrancoG.P. PARCO APUANE | 55 | 37° M | 12° BM - VETM | 00:38:05 | 3:48 | +6:05 | Pett. 55 · 37° M · 12° BM - VETM · 3:48 /km · +6:05 | Diploma |
| 39 | VIVARELLI NicolaASCD SILVANO FEDI | 117 | 38° M | 13° BM - VETM | 00:38:06 | 3:48 | +6:06 | Pett. 117 · 38° M · 13° BM - VETM · 3:48 /km · +6:06 | Diploma |
| 40 | MARCHI MassimoMARCIATORI ANTRACCOLI | 80 | 39° M | 14° BM - VETM | 00:38:09 | 3:48 | +6:08 | Pett. 80 · 39° M · 14° BM - VETM · 3:48 /km · +6:08 | Diploma |
| 41 | BARTELLONI FrancoA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 192 | 40° M | 15° BM - VETM | 00:38:11 | 3:49 | +6:10 | Pett. 192 · 40° M · 15° BM - VETM · 3:49 /km · +6:10 | Diploma |
| 42 | MUNGAI LucaASCD SILVANO FEDI | 72 | 41° M | 25° AM - ASSM | 00:38:13 | 3:49 | +6:12 | Pett. 72 · 41° M · 25° AM - ASSM · 3:49 /km · +6:12 | Diploma |
| 43 | BURCHI GiulianoA.S.D. G. P. LA STANCA | 180 | 42° M | 2° CM - ARGM | 00:38:19 | 3:49 | +6:18 | Pett. 180 · 42° M · 2° CM - ARGM · 3:49 /km · +6:18 | Diploma |
| 44 | TOGNETTI Giacomo | 60 | 43° M | 26° AM - ASSM | 00:38:24 | 3:50 | +6:24 | Pett. 60 · 43° M · 26° AM - ASSM · 3:50 /km · +6:24 | Diploma |
| 45 | CUPOLO RoccoG.P. PARCO APUANE | 56 | 44° M | 3° CM - ARGM | 00:38:38 | 3:51 | +6:38 | Pett. 56 · 44° M · 3° CM - ARGM · 3:51 /km · +6:38 | Diploma |
| 46 | LASSI Gianmarco | 164 | 45° M | 27° AM - ASSM | 00:38:39 | 3:51 | +6:38 | Pett. 164 · 45° M · 27° AM - ASSM · 3:51 /km · +6:38 | Diploma |
| 47 | MENDOLICCHIO Saverio | 151 | 46° M | 16° BM - VETM | 00:38:39 | 3:51 | +6:39 | Pett. 151 · 46° M · 16° BM - VETM · 3:51 /km · +6:39 | Diploma |
| 48 | BERRAHMA SimohamedATLETICA VINCI | 162 | 47° M | 28° AM - ASSM | 00:38:41 | 3:52 | +6:40 | Pett. 162 · 47° M · 28° AM - ASSM · 3:52 /km · +6:40 | Diploma |
| 49 | PEVERINI DavideMONTECATINI MARATHON | 28 | 48° M | 29° AM - ASSM | 00:38:43 | 3:52 | +6:43 | Pett. 28 · 48° M · 29° AM - ASSM · 3:52 /km · +6:43 | Diploma |
| 50 | VEZZANI EmilianoG.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | 172 | 49° M | 17° BM - VETM | 00:38:56 | 3:53 | +6:55 | Pett. 172 · 49° M · 17° BM - VETM · 3:53 /km · +6:55 | Diploma |
| 51 | DECARIA EmanueleASCD SILVANO FEDI | 71 | 50° M | 30° AM - ASSM | 00:38:58 | 3:53 | +6:58 | Pett. 71 · 50° M · 30° AM - ASSM · 3:53 /km · +6:58 | Diploma |
| 52 | ROMANELLI AndreaMONTECATINI MARATHON | 67 | 51° M | 31° AM - ASSM | 00:39:04 | 3:54 | +7:03 | Pett. 67 · 51° M · 31° AM - ASSM · 3:54 /km · +7:03 | Diploma |
| 53 | NANNINI SimonePODISTICA EMPOLESE | 177 | 52° M | 18° BM - VETM | 00:39:05 | 3:54 | +7:04 | Pett. 177 · 52° M · 18° BM - VETM · 3:54 /km · +7:04 | Diploma |
| 54 | LA GRECA EnzoAURORA MONTALE | 150 | 53° M | 19° BM - VETM | 00:39:06 | 3:54 | +7:06 | Pett. 150 · 53° M · 19° BM - VETM · 3:54 /km · +7:06 | Diploma |
| 55 | RINALDI GabrieleASD MONTELUPO RUNNERS | 168 | 54° M | 20° BM - VETM | 00:39:08 | 3:54 | +7:07 | Pett. 168 · 54° M · 20° BM - VETM · 3:54 /km · +7:07 | Diploma |
| 56 | LASTRUCCI Lorenzo | 116 | 55° M | 21° BM - VETM | 00:39:11 | 3:55 | +7:10 | Pett. 116 · 55° M · 21° BM - VETM · 3:55 /km · +7:10 | Diploma |
| 57 | AIELLO FedericoSEMPRE DI CORSA | 39 | 56° M | 32° AM - ASSM | 00:39:11 | 3:55 | +7:11 | Pett. 39 · 56° M · 32° AM - ASSM · 3:55 /km · +7:11 | Diploma |
| 58 | BERTOLOTTI ElenaPOL. CARRARESE | 40 | 2° F | 2° AF - ASSF | 00:39:12 | 3:55 | +7:11 | Pett. 40 · 2° F · 2° AF - ASSF · 3:55 /km · +7:11 | Diploma |
| 59 | BARSOTTI ClaudioASCD SILVANO FEDI | 115 | 57° M | 22° BM - VETM | 00:39:18 | 3:55 | +7:17 | Pett. 115 · 57° M · 22° BM - VETM · 3:55 /km · +7:17 | Diploma |
| 60 | PARISI AlessioATLETICA PESCIA | 107 | 58° M | 33° AM - ASSM | 00:39:25 | 3:56 | +7:24 | Pett. 107 · 58° M · 33° AM - ASSM · 3:56 /km · +7:24 | Diploma |
| 61 | INNOCENTI AndreaG.P. PARCO APUANE | 170 | 59° M | 23° BM - VETM | 00:39:26 | 3:56 | +7:26 | Pett. 170 · 59° M · 23° BM - VETM · 3:56 /km · +7:26 | Diploma |
| 62 | DE LUCA Sebastiano MarcoA.S.D SANSONI TEAM | 217 | 60° M | 34° AM - ASSM | 00:39:33 | 3:57 | +7:32 | Pett. 217 · 60° M · 34° AM - ASSM · 3:57 /km · +7:32 | Diploma |
| 63 | MANETTI MassimoMONTECATINI MARATHON | 32 | 61° M | 24° BM - VETM | 00:39:41 | 3:58 | +7:41 | Pett. 32 · 61° M · 24° BM - VETM · 3:58 /km · +7:41 | Diploma |
| 64 | PERUZZI GianlucaPODISTICA EMPOLESE | 91 | 62° M | 35° AM - ASSM | 00:39:46 | 3:58 | +7:45 | Pett. 91 · 62° M · 35° AM - ASSM · 3:58 /km · +7:45 | Diploma |
| 65 | SCUTARI Matteo | 82 | 63° M | 36° AM - ASSM | 00:39:50 | 3:59 | +7:49 | Pett. 82 · 63° M · 36° AM - ASSM · 3:59 /km · +7:49 | Diploma |
| 66 | DI BITONTO Cosimo Damiano | 188 | 64° M | 37° AM - ASSM | 00:39:52 | 3:59 | +7:51 | Pett. 188 · 64° M · 37° AM - ASSM · 3:59 /km · +7:51 | Diploma |
| 67 | SALANI AlessandroA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 57 | 65° M | 25° BM - VETM | 00:40:07 | 4:00 | +8:06 | Pett. 57 · 65° M · 25° BM - VETM · 4:00 /km · +8:06 | Diploma |
| 68 | DAL TORRIONE DuilioASD POLISPORTIVA AZZANO | 13 | 66° M | 26° BM - VETM | 00:40:15 | 4:01 | +8:14 | Pett. 13 · 66° M · 26° BM - VETM · 4:01 /km · +8:14 | Diploma |
| 69 | MARTINI AntonioA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 113 | 67° M | 27° BM - VETM | 00:40:17 | 4:01 | +8:16 | Pett. 113 · 67° M · 27° BM - VETM · 4:01 /km · +8:16 | Diploma |
| 70 | MARCANTELLI RobertoMONTECATINI MARATHON | 36 | 68° M | 28° BM - VETM | 00:40:19 | 4:01 | +8:18 | Pett. 36 · 68° M · 28° BM - VETM · 4:01 /km · +8:18 | Diploma |
| 71 | CIAPONI Lorenzo | 135 | 69° M | 29° BM - VETM | 00:40:24 | 4:02 | +8:24 | Pett. 135 · 69° M · 29° BM - VETM · 4:02 /km · +8:24 | Diploma |
| 72 | MELE Luca | 228 | 70° M | 38° AM - ASSM | 00:40:25 | 4:02 | +8:25 | Pett. 228 · 70° M · 38° AM - ASSM · 4:02 /km · +8:25 | Diploma |
| 73 | SISTI GiacomoGAS RUNNER | 25 | 71° M | 39° AM - ASSM | 00:40:32 | 4:03 | +8:31 | Pett. 25 · 71° M · 39° AM - ASSM · 4:03 /km · +8:31 | Diploma |
| 74 | SCARSELLI FrancescoPODISTICA EMPOLESE | 96 | 72° M | 40° AM - ASSM | 00:40:40 | 4:04 | +8:39 | Pett. 96 · 72° M · 40° AM - ASSM · 4:04 /km · +8:39 | Diploma |
| 75 | ZERELLARI Aldo | 222 | 73° M | 41° AM - ASSM | 00:40:48 | 4:04 | +8:47 | Pett. 222 · 73° M · 41° AM - ASSM · 4:04 /km · +8:47 | Diploma |
| 76 | MORELLI MircoASD GS. PIEVE A RIPOLI | 207 | 74° M | 42° AM - ASSM | 00:40:48 | 4:04 | +8:48 | Pett. 207 · 74° M · 42° AM - ASSM · 4:04 /km · +8:48 | Diploma |
| 77 | GASPERINI MarcoATLETICA VINCI | 84 | 75° M | 30° BM - VETM | 00:40:49 | 4:04 | +8:48 | Pett. 84 · 75° M · 30° BM - VETM · 4:04 /km · +8:48 | Diploma |
| 78 | TADDEI MaurizioBROTINO E BIRULLO | 61 | 76° M | 31° BM - VETM | 00:40:49 | 4:04 | +8:49 | Pett. 61 · 76° M · 31° BM - VETM · 4:04 /km · +8:49 | Diploma |
| 79 | MISCEO LeonardoG.S. MAIANO | 147 | 77° M | 4° CM - ARGM | 00:40:51 | 4:05 | +8:51 | Pett. 147 · 77° M · 4° CM - ARGM · 4:05 /km · +8:51 | Diploma |
| 80 | PILATI MarioG.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | 156 | 78° M | 32° BM - VETM | 00:40:52 | 4:05 | +8:51 | Pett. 156 · 78° M · 32° BM - VETM · 4:05 /km · +8:51 | Diploma |
| 81 | GALLIGANI AlbertoATLETICA MONTECATINI | 203 | 79° M | 5° CM - ARGM | 00:40:58 | 4:05 | +8:58 | Pett. 203 · 79° M · 5° CM - ARGM · 4:05 /km · +8:58 | Diploma |
| 82 | SIMONI LucaASCD SILVANO FEDI | 187 | 80° M | 43° AM - ASSM | 00:41:00 | 4:06 | +8:59 | Pett. 187 · 80° M · 43° AM - ASSM · 4:06 /km · +8:59 | Diploma |
| 83 | MATTEUCCI SergioG.P. ROSSINI | 19 | 81° M | 6° CM - ARGM | 00:41:00 | 4:06 | +9:00 | Pett. 19 · 81° M · 6° CM - ARGM · 4:06 /km · +9:00 | Diploma |
| 84 | SCARDIGLI Lorenzo | 201 | 82° M | 44° AM - ASSM | 00:41:06 | 4:06 | +9:06 | Pett. 201 · 82° M · 44° AM - ASSM · 4:06 /km · +9:06 | Diploma |
| 85 | FALASCA Claudio | 78 | 83° M | 7° CM - ARGM | 00:41:19 | 4:07 | +9:19 | Pett. 78 · 83° M · 7° CM - ARGM · 4:07 /km · +9:19 | Diploma |
| 86 | BIAGIONI DavideGAS RUNNER | 48 | 84° M | 45° AM - ASSM | 00:41:20 | 4:08 | +9:19 | Pett. 48 · 84° M · 45° AM - ASSM · 4:08 /km · +9:19 | Diploma |
| 87 | FROSALI FedericoA.S.D. G. P. LA STANCA | 6 | 85° M | 33° BM - VETM | 00:41:27 | 4:08 | +9:26 | Pett. 6 · 85° M · 33° BM - VETM · 4:08 /km · +9:26 | Diploma |
| 88 | OLIVARI FrancoA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 160 | 86° M | 1° DM - OROM | 00:41:29 | 4:08 | +9:28 | Pett. 160 · 86° M · 1° DM - OROM · 4:08 /km · +9:28 | Diploma |
| 89 | BACCI FrancescoPOLISPORTIVA AZZANI | 49 | 87° M | 46° AM - ASSM | 00:41:36 | 4:09 | +9:35 | Pett. 49 · 87° M · 46° AM - ASSM · 4:09 /km · +9:35 | Diploma |
| 90 | PULCINELLI MarcoVALDELSA RUNNERS | 132 | 88° M | 47° AM - ASSM | 00:41:37 | 4:09 | +9:37 | Pett. 132 · 88° M · 47° AM - ASSM · 4:09 /km · +9:37 | Diploma |
| 91 | MERONI LorenaG.P. PARCO APUANE | 127 | 3° F | 3° AF - ASSF | 00:41:41 | 4:10 | +9:40 | Pett. 127 · 3° F · 3° AF - ASSF · 4:10 /km · +9:40 | Diploma |
| 92 | MARIANI ManueleASCD SILVANO FEDI | 74 | 89° M | 34° BM - VETM | 00:41:43 | 4:10 | +9:42 | Pett. 74 · 89° M · 34° BM - VETM · 4:10 /km · +9:42 | Diploma |
| 93 | MALTAGLIATI PaoloG.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | 173 | 90° M | 35° BM - VETM | 00:42:02 | 4:12 | +10:02 | Pett. 173 · 90° M · 35° BM - VETM · 4:12 /km · +10:02 | Diploma |
| 94 | SANTI FabrizioG.P. PARCO APUANE | 54 | 91° M | 2° DM - OROM | 00:42:08 | 4:12 | +10:08 | Pett. 54 · 91° M · 2° DM - OROM · 4:12 /km · +10:08 | Diploma |
| 95 | RATTO MarinaMONTECATINI MARATHON | 193 | 4° F | 4° AF - ASSF | 00:42:13 | 4:13 | +10:12 | Pett. 193 · 4° F · 4° AF - ASSF · 4:13 /km · +10:12 | Diploma |
| 96 | BOLOGNESI RinaldoATLETICA VINCI | 110 | 92° M | 3° DM - OROM | 00:42:14 | 4:13 | +10:14 | Pett. 110 · 92° M · 3° DM - OROM · 4:13 /km · +10:14 | Diploma |
| 97 | BINI MassimilianoI GHIBELLINI GP MASSA E COZZILE | 21 | 93° M | 48° AM - ASSM | 00:42:21 | 4:14 | +10:20 | Pett. 21 · 93° M · 48° AM - ASSM · 4:14 /km · +10:20 | Diploma |
| 98 | RILLI NicolaASD ATLETICA PORCARI | 155 | 94° M | 49° AM - ASSM | 00:42:33 | 4:15 | +10:32 | Pett. 155 · 94° M · 49° AM - ASSM · 4:15 /km · +10:32 | Diploma |
| 99 | BONINI CarloA.S.D. MARCIACARATESI | 229 | 95° M | 36° BM - VETM | 00:42:33 | 4:15 | +10:33 | Pett. 229 · 95° M · 36° BM - VETM · 4:15 /km · +10:33 | Diploma |
| 100 | CECCHI Marco | 8 | 96° M | 50° AM - ASSM | 00:42:33 | 4:15 | +10:33 | Pett. 8 · 96° M · 50° AM - ASSM · 4:15 /km · +10:33 | Diploma |
| 101 | DECARIA LeonardoI GHIBELLINI GP MASSA E COZZILE | 23 | 97° M | 51° AM - ASSM | 00:42:35 | 4:15 | +10:34 | Pett. 23 · 97° M · 51° AM - ASSM · 4:15 /km · +10:34 | Diploma |
| 102 | GALLIGANI LetiziaATLETICA VINCI | 154 | 5° F | 1° BF - VETF | 00:42:36 | 4:15 | +10:35 | Pett. 154 · 5° F · 1° BF - VETF · 4:15 /km · +10:35 | Diploma |
| 103 | PONSIANI RiccardoFRESTYLE TRIATHLON | 211 | 98° M | 52° AM - ASSM | 00:42:40 | 4:16 | +10:40 | Pett. 211 · 98° M · 52° AM - ASSM · 4:16 /km · +10:40 | Diploma |
| 104 | FULCERI AlessandroATLETICA AMARANTO | 109 | 99° M | 53° AM - ASSM | 00:42:49 | 4:16 | +10:48 | Pett. 109 · 99° M · 53° AM - ASSM · 4:16 /km · +10:48 | Diploma |
| 105 | FORNAI DavideASCD SILVANO FEDI | 47 | 100° M | 8° CM - ARGM | 00:42:50 | 4:17 | +10:50 | Pett. 47 · 100° M · 8° CM - ARGM · 4:17 /km · +10:50 | Diploma |
| 106 | CAPORALE RobertoASD GS. PIEVE A RIPOLI | 223 | 101° M | 37° BM - VETM | 00:42:51 | 4:17 | +10:51 | Pett. 223 · 101° M · 37° BM - VETM · 4:17 /km · +10:51 | Diploma |
| 107 | MORGANTI LucaI GHIBELLINI GP MASSA E COZZILE | 22 | 102° M | 54° AM - ASSM | 00:42:52 | 4:17 | +10:51 | Pett. 22 · 102° M · 54° AM - ASSM · 4:17 /km · +10:51 | Diploma |
| 108 | LENTI AttilioA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 140 | 103° M | 38° BM - VETM | 00:43:02 | 4:18 | +11:01 | Pett. 140 · 103° M · 38° BM - VETM · 4:18 /km · +11:01 | Diploma |
| 109 | DURINI AlessandroATLETICA CAMPI BISENZIO | 104 | 104° M | 39° BM - VETM | 00:43:05 | 4:18 | +11:05 | Pett. 104 · 104° M · 39° BM - VETM · 4:18 /km · +11:05 | Diploma |
| 110 | MATTEONI AdrianoA.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 10 | 105° M | 9° CM - ARGM | 00:43:08 | 4:18 | +11:07 | Pett. 10 · 105° M · 9° CM - ARGM · 4:18 /km · +11:07 | Diploma |
| 111 | BIANCHI VirginiaGRUPPO PODISTICO ROSSINI | 197 | 6° F | 5° AF - ASSF | 00:43:19 | 4:19 | +11:19 | Pett. 197 · 6° F · 5° AF - ASSF · 4:19 /km · +11:19 | Diploma |
| 112 | BONOTTI MarcoPOLISPORTIVA AZZANO | 50 | 106° M | 55° AM - ASSM | 00:43:34 | 4:21 | +11:34 | Pett. 50 · 106° M · 55° AM - ASSM · 4:21 /km · +11:34 | Diploma |
| 113 | D'ANGIOLO GiulioPOLISPORTIVA AZZANO | 52 | 107° M | 40° BM - VETM | 00:43:35 | 4:21 | +11:34 | Pett. 52 · 107° M · 40° BM - VETM · 4:21 /km · +11:34 | Diploma |
| 114 | ANZEVINO GiacomoI GHIBELLINI GP MASSA E COZZILE | 24 | 108° M | 56° AM - ASSM | 00:43:38 | 4:21 | +11:38 | Pett. 24 · 108° M · 56° AM - ASSM · 4:21 /km · +11:38 | Diploma |
| 115 | STAGI Omar EzioPOLISPORTIVA AZZANO | 51 | 109° M | 10° CM - ARGM | 00:43:39 | 4:21 | +11:38 | Pett. 51 · 109° M · 10° CM - ARGM · 4:21 /km · +11:38 | Diploma |
| 116 | SIMONE GiuseppeG.P. PARCO APUANE | 182 | 110° M | 11° CM - ARGM | 00:43:40 | 4:22 | +11:39 | Pett. 182 · 110° M · 11° CM - ARGM · 4:22 /km · +11:39 | Diploma |
| 117 | FILIPPETTI EnricoAURORA MONTALE | 149 | 111° M | 12° CM - ARGM | 00:43:47 | 4:22 | +11:46 | Pett. 149 · 111° M · 12° CM - ARGM · 4:22 /km · +11:46 | Diploma |
| 118 | DAZZI Bianca StellaA.S.D POLISPORTIVA AZZANO | 2 | 7° F | 6° AF - ASSF | 00:43:50 | 4:23 | +11:49 | Pett. 2 · 7° F · 6° AF - ASSF · 4:23 /km · +11:49 | Diploma |
| 119 | GIANNETTI LucaFRESTYLE TRIATHLON | 198 | 112° M | 41° BM - VETM | 00:43:55 | 4:23 | +11:54 | Pett. 198 · 112° M · 41° BM - VETM · 4:23 /km · +11:54 | Diploma |
| 120 | AGOSTINI LucioASCD SILVANO FEDI | 114 | 113° M | 13° CM - ARGM | 00:43:58 | 4:23 | +11:57 | Pett. 114 · 113° M · 13° CM - ARGM · 4:23 /km · +11:57 | Diploma |
| 121 | CRISTIANINI FlaviaG.P. PARCO APUANE | 76 | 8° F | 2° BF - VETF | 00:44:00 | 4:24 | +12:00 | Pett. 76 · 8° F · 2° BF - VETF · 4:24 /km · +12:00 | Diploma |
